| sapucai.com | Campo: Lista de campos en venta en Argentina - English - |
![]() |
![]() |
![]() |
Atención: Esta es una página antigua, Los datos mostrados puede que no sean correctos. Para ver los datos actualizados, haga click AQUÍ. Muchas Gracias. |
| Nro: | Provincia: | Ubicación: | Extensión: | Tipo: | Otros: | Mas detalles: |
| 01 | Buenos Aires | Pergamino | 406 hectáreas | Agrícola | U$$ 2,030,000 | Ver detalles |
| 02 | Córdoba | Villa María | 1.600 hectáreas | Mixto | Vendido | Ver detalles |
| 03 | Santa Fe | 80km Rosario | 55 hectáreas | Agrícola | -- | Ver detalles |
| 04 | Santa Fe | 140km Rosario | 18 hectáreas | c. cerdos. | U$$ 150,000 | Ver detalles |
| 05 | Entre Ríos | La Paz | 1050 hectáreas | - | U$$ 1,050,000 | Ver detalles |
| 06 | Santa Fe | Galvez | 480 hectáreas | Agrícola | Financiación | Ver detalles |
| 07 | Santa Fe | Centro | 3.000 hectáreas | Mixto | -- | Ver detalles |
| 08 | Entre Ríos | -- | 2.600 hectáreas | Mixto | Vendido | Ver detalles |
| 09 | Córdoba | 15Km Viamonte | 2.200 hectáreas | Mixto | -- | Ver detalles |
| 10 | Santa Fe | 2Km Rosario | 4 hectáreas | F. semana | -- | Ver detalles |
| 11 | Santa Fe | Zona núcleo | 1.100 hectáreas | Agrícola | -- | Ver detalles |
| 12 | Córdoba | Sarmiento | 1.200 hectáreas | Agrícola | U$$ 2,850,000 | Ver detalles |
| 13 | Entre Ríos | La Clarita | 24 hectáreas | Agrícola | U$$ 30,000 | Ver detalles |
| 14 | Santa Fe | Sandford | 106 hectáreas | Agrícola | U$$ 318,000 | Ver detalles |
| 15 | Santa Fe | Carlos Pelegrini | 137 hectáreas | Agrícola | -- | Ver detalles |
| 16 | Santa Fe | Centeno | 130 hectáreas | Mixto | Financiación | Ver detalles |
| 17 | Corrientes | Sur | 700 hectáreas | Ganadero | U$$ 280,000 | Ver detalles |
| 18 | Córdoba | Bell Ville | 2.500 hectáreas | Agrícola | -- | Ver detalles |
| 19 | Entre Ríos | 90km Parana | 900 hectáreas | Agrícola | -- | Ver detalles |
| 20 | Santa Fe | 100km Rosario | 290 hectáreas | Ag. Tambo | -- | Ver detalles |
| 21 | Chaco | 15km Tres Isletas | 736 hectáreas | - | U$$ 125,000 | Ver detalles |
| 22 | Entre Ríos | Urdinarrain | 580 hectáreas | Agrícola | U$$ 870,000 | Ver detalles |
| 23 | Entre Ríos | Gualeguaychú | 493 hectáreas | Mixto | U$$ 500,000 | Ver detalles |
| 24 | Entre Ríos | Larroque | 356 hectáreas | Agrícola | U$$ 600,000 | Ver detalles |
| 25 | Entre Ríos | Urdinarrain | 2200 hectáreas | Agrícola | U$$ 3,960,000 | Ver detalles |
| 26 | Entre Ríos | Perdices | 1420 hectáreas | Mixto | U$$ 2,000,000 | Ver detalles |
| 27 | Entre Ríos | Gualeguaychú | 256 hectáreas | Agrícola | U$$ 435,000 | Ver detalles |
| 28 | Entre Ríos | Gualeguaychú | 506 hectáreas | Agrícola | U$$ 1,000,000 | Ver detalles |
| 29 | Córdoba | Deán Funes | 3300 hectáreas | Ag.Ganadero | U$$ 1,000,000 | Ver detalles |
| 30 | Córdoba | Deán Funes | 7500 hectáreas | Ag.Ganadero | U$$ 2,625,000 | Ver detalles |
| 31 | Córdoba | S.J. de la Salina | 3500 hectáreas | Ag.Ganadero | U$$ 700,000 | Ver detalles |
| 32 | Sgo.del Estero | Mariano Moreno | 4000 hectáreas | Ag.Ganadero | U$$ 3,200,000 | Ver detalles |
| 33 | Sgo.del Estero | Mariano Moreno | 5800 hectáreas | Ganadero | U$$ 800,000 | Ver detalles |
| 34 | Sgo.del Estero | Choya | 5900 hectáreas | - | U$$ 1,200,000 | Ver detalles |
| 35 | Córdoba | Isla Verde | 250 hectáreas | Agrícola | U$$ 882,000 | Ver detalles |
| 36 | Sgo.del Estero | Bandera | 850 hectáreas | Agrícola | U$$ 935,000 | Ver detalles |
| 37 | Entre Ríos | C. del Uruguay | 1250 hectáreas | Agrícola | Nuevo(25/01/01) | Ver detalles |
| 38 | Santa Fe | Carlos Pelegrini | 300 hectáreas | Mixto | U$$ 480,000 | Ver detalles |
| Solicitados: La siguiente es nuestra lista de campos solicitados, si posee un campo para vender o alquilar que cumpla con los requerimientos, haga click en "Ver detalles". |
|